| NOTA STAMPA | ||||
Comando: | POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE "VICENZA OVEST" – COMANDO DI ARZIGNANO | ||||
Nucleo: | STRADALE | ||||
Agenti: | MATTIELLO S. – MERLO R. | ||||
Nota stampa n: | | ||||
Comune | Arzignano (VI) | ||||
Via | Vicenza | ||||
Data | 22.10.2013 | ||||
Ora | 16:00 | ||||
Oggetto evento | Controllo stradale | ||||
Descrizione evento | Veniva fermato e controllato un veicolo alla cui guida il conducente manifestava sintomi tali da presupporre l’ingestione di bevande alcoliche. E’ stato quindi sottoposto ad accertamenti qualitativi preliminari con apparecchio tipo “Alcosensor Eltraff” al quale risultava positivo. E’ stato successivamente accompagnato con il suo consenso presso il comando di polizia locale di Arzignano dotato di idonea apparecchiatura, dove è giunto alle ore 16.10 effettuando la prima prova alle ore 16.13 con esito positivo evidenziando un tasso alcolemico pari a 1,44 g/l e la seconda prova alle ore 16.25 con esito positivo pari a 1,38 g/l. | ||||
Test, analisi e risultati | /// | ||||
Foto (allegare e-mail) | /// | ||||
Sanzioni Amministrative | | ||||
Sanzioni Penali | Art. 186 c. 2 lett. B) – denuncia penale – ammenda da 800,00 € a 3200,00 € disposta dal tribunale – arresto fino a sei mesi – sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno disposta dalla prefettura – decurtazione di 10 punti. | ||||
Altri provvedimenti e note | /// | ||||
Trasgressori | N. | Età | Sesso | Nazionalità | Comune di Residenza |
1 | 39 | M | Ghanese | Quinto V.no (VI) | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | |
GHANESE UBRIACO FERMATO DA POLIZIA LOCALE
Durante un controllo stradale lungo Viale Vicenza, alle 16:00 di pomeriggio, la volante della Polizia Locale fermava un automobilista ghanese che dalle prove con alcool test è risultato quasi 3 volte sopra ai valori di legge.
Immediata la denuncia penale, l’ammenda fino a 3200 euro, sospensione della patente e decurtazione di 10 punti.
Sindaco con gestione diretta di Edilizia, Urbanistica, Industria, Grandi Opere e Bilancio