NOTA STAMPA | |||||
Comando: | DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE “VI4A” – COMANDO DI ARZIGNANO | ||||
Nucleo: | polizia di quartiere/ambiente | ||||
Agenti: | Agente di Polizia Locale Soldà Arianna e Agente di Polizia Locale Beschin Chiara | ||||
Comune | Arzignano (VI) | ||||
Via | Via Sant’Uberto/via Santa Maria – zona pertinenze Chiesetta Santa Maria Annunziata | ||||
Data | 08.07.2023 | ||||
Ora | 23.20 | ||||
Oggetto evento | Violazione art. 6 Regolamento per la Sicurezza Urbana e per la Qualità della Vita Comune di Arzignano | ||||
Descrizione evento | Durante un normale controllo predisposto da questo Comando di Polizia Locale, in zone segnalate da privati cittadini dove si verificano situazioni di degrado urbano, la pattuglia di polizia locale costituita dagli agenti Soldà Arianna e Beschin Chiara procedevano in data 8 luglio 2023 alle ore 23.20 da un controllo sulla via Sant’Uberto/Santa Maria. Sui scalini della chiesetta storica di Santa Maria Annunziata venivano sorpresi n. 6 giovani che stavano assumendo sostanze alcoliche (liquori). I sei giovani venivano fermati dal personale di polizia locale ed identificati in : A.M.A di anni 19, M.E. di anni 23, S.K.. di anni 20, N.A.A. di anni 25, H.H. di anni 21 e B.N. di anni 23, tutti di origini del Bangladesh. Considerati i fatti accertati ai medesimi veniva contestato singolarmente la violazione prevista e punita dall’art. 6 del Regolamento per la Sicurezza Urbana e per la Qualità della Vita Comune di Arzignano. | ||||
Test, analisi e risultati | /// | ||||
Foto (allegare e-mail) | allegate | ||||
Sanzioni Amministrative | N. 6 violazioni all’ art 6 del Regolamento per la Sicurezza Urbana e per la Qualità della Vita Comune Sanzionati con 100 Euro cadauno. | ||||
Sanzioni Penali | |||||
Altri provvedimenti e note | /// | ||||
Trasgressori | N. | Età | Sesso | Nazionalità | Comune di Residenza |
1 | 19 | m | Bangladesh | Arzignano (VI) | |
2 | 23 | m | Bangladesh | Arzignano (VI) | |
3 | 20 | m | Bangladesh | Arzignano (VI) | |
4 | 25 | m | Bangladesh | Piovene Rocchette (VI) | |
5 | 21 | m | Bangladesh | Arzignano (VI) | |
6 | 23 | m | Bangladesh | Arzignano (VI) |
*****************
NOTA STAMPA | |||||
Comando: | DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE “VI4A” – COMANDO DI ARZIGNANO | ||||
Nucleo: | polizia di quartiere/ambiente | ||||
Agenti: | Assistente di Polizia Locale Caldara Michele e Agente di Polizia Locale Accettini Fabio | ||||
Nota stampa n: | |||||
Comune | Arzignano (VI) | ||||
Via | Via Sant’Uberto / via Santa Maria – zona pertinenze Chiesetta Santa Maria Annunziata | ||||
Data | 07.07.2023 | ||||
Ora | 23.30 | ||||
Oggetto evento | Violazione art. 6 Regolamento per la Sicurezza Urbana e per la Qualità della Vita Comune di Arzignano | ||||
Descrizione evento | Durante un normale controllo predisposto da questo Comando di Polizia Locale, in zone segnalate da privati cittadini dove si verificano situazioni di degrado urbano, la pattuglia di polizia locale costituita dall’Assistente di Polizia Locale Caldara Michele e dall’Agente di Polizia Locale Accettini Fabio procedevano in data 7 luglio 2023 alle ore 23.30 ad un controllo sulla via Sant’Uberto/Santa Maria. Sui scalini della chiesetta storica di Santa Maria Annunziata venivano sorpresi n. 3 giovani che stavano assumendo sostanze alcoliche, birra. I tre giovani venivano fermati dal personale di polizia locale ed identificati in : M.A di anni 22, P.J. di anni 24 e H.S.A di anni 27, di nazionalità varie. Considerati i fatti accertati ai medesimi veniva contestato singolarmente la violazione prevista e punita dall’art. 6 del Regolamento per la Sicurezza Urbana e per la Qualità della Vita Comune di Arzignano. Trattasi del secondo intervento di genere nell’arco di pochi giorni. | ||||
Test, analisi e risultati | /// | ||||
Foto (allegare e-mail) | /// | ||||
Sanzioni Amministrative | N. 6 violazioni all’ art 6 del Regolamento per la Sicurezza Urbana e per la Qualità della Vita Comune Sanzionati con 100 Euro cadauno. | ||||
Sanzioni Penali | |||||
Altri provvedimenti e note | /// | ||||
Trasgressori | N. | Età | Sesso | Nazionalità | Comune di Residenza |
1 | 22 | m | Albania | Arzignano (VI) | |
2 | 24 | m | Italiana | Arzignano (VI) | |
3 | 27 | m | Italiana | Arzignano (VI) | |